您的位置:首页 > 政务公开重点工作>服务公开>社会救助>最低生活保障>审核信息
    2024年07月铁西区新增城乡最低生活保障人员明细
    时间:2024-07-02 15:11 来源:铁西区民政局 作者: 点击:

    序号 乡镇(街道) 村(社区) 姓名 保障人口 保障金额
    1 八家子街道 跃进社区 周宝春 1 778
    2 八家子街道 兴隆社区 孟群 1 778
    3 八家子街道 裕华社区 闫新成 1 389
    4 八家子街道 富民社区 谭斌 1 778
    5 大陆街道 黎明社区 赵明 3 1514
    6 大陆街道 黎明社区 杨翼铭 1 778
    7 大陆街道 解放社区 凌静 1 1118
    8 繁荣街道 工焦社区 马玉选 1 784
    9 繁荣街道 立交社区 何国鹏 1 778
    10 繁荣街道 利洲社区 魏红生 1 778
    11 繁荣街道 六街口社区 王立军 1 1118
    12 共和街道 繁华社区 熊伟 1 673
    13 南华街道 化纺社区 马颖 1 673
    14 永乐街道 革新社区 寇封玺 1 673
    15 永乐街道 革新社区 曹荣强 1 778
    16 永乐街道 永丰社区 高春丰 1 778


Baidu
map